TuRa Saisonergebnis Chronik
An dieser Stelle findet ihr die gesammelten Saisonergebnisse unserer TuRa Mannschaften in tabellarischer und auch grafischer Form.
Die Saisonergebnisse unserer TuRa Senioren und Jugendmannschaften.
Saison 2022/23 (myTischtennis)
Mannschaft | Liga | Rang | Punkte | ▴▾ |
Herren | ||||
Herren | NRW-Liga | 8 | 15:21 | ab |
Herren II | Landesliga | 2 | 24:8 | |
Herren III | Bezirksliga | 5 | 25:19 | |
Herren IV | Bezirksklasse | 4 | 27:17 | |
Herren V | Kreisliga | 10 | 17:27 | |
Herren VI | 1. Kreisklasse | 3 | 15:13 | |
Herren VII | 1. Kreisklasse | 6 | 12:16 | |
Herren VIII | 3. Kreisklasse | 4 | 30:14 | |
Jugend | ||||
Jungen | Bezirksliga | 1 | 23:5 | |
Jungen II | Bezirksklasse | 6 | 23:21 | |
Jungen III | Kreisliga | 7 | 6:26 | |
Schüler | 1. Kreisklasse | 4 | 5:15 | |
Schüler II | 1. Kreisklasse | 7 | 2:22 | |
Schüler III | 2. Kreisklasse | 5 | 9:15 |
Saison 2021/22 (myTischtennis)*
Mannschaft | Liga | Rang | Punkte | ▴▾ |
Herren | ||||
Herren | NRW-Liga | 5 | 9:9 | |
Herren II | Landesliga | 2 | 15:5 | |
Herren III | Bezirksliga | 5 | 7:9 | |
Herren IV | Bezirksklasse | 8 | 4:12 | |
Herren V | 1. Kreisklasse | 1 | 19:1 | auf |
Herren VI | 1. Kreisklasse | 5 | 11:9 | |
Herren VII | 1. Kreisklasse | 6 | 6:14 | |
Jugend | ||||
Jungen | Bezirksliga | 4 | 4:6 | |
Jungen II | Kreisliga | 1 | 22:0 | auf |
Jungen III | 1. Kreisklasse | 2 | 15:6 | |
Schüler | Kreisliga | 4 | 13:11 | |
Schüler II | 1. Kreisklasse | 4 | 10:16 | |
Schüler III | 2. Kreisklasse RR | 1 | 8:2 |
* Die Saison wurde im Herren-Bereich aufgrund der Covid-19 Pandemie nach der Hinrunde nicht wieder gestartet. Das Ergebnis ist jeweils die Hinrundentabelle.
Saison 2020/21 (myTischtennis)*
Mannschaft | Liga | Rang | Punkte | ▴▾ |
Herren | ||||
Herren | NRW-Liga | 9 | 2:10 | |
Herren II | Landesliga | 5 | 6:6 | |
Herren III | Bezirksliga | 2 | 10:2 | |
Herren IV | Bezirksklasse | 8 | 5:7 | |
Herren V | 1. Kreisklasse | 1 | 12:2 | |
Herren VI | 1. Kreisklasse | 5 | 17:3 | |
Herren VII | 1. Kreisklasse | 9 | 6:10 | |
Jugend | ||||
Jungen | Bezirksliga | 6 | 6:4 | |
Jungen II | Kreisliga | 4 | 4:4 | |
Jungen III | 1. Kreisklasse | 2 | 2:2 | |
Schüler | 1. Kreisklasse | 3 | 5:5 | |
Schüler II | 2. Kreisklasse | 1 | 6:0 |
* Die Saison 2020/21 wurde im Herbst 2020 aufgrund der Covid-19 Pandemie unterbrochen und am 26.2.2021 vom WTTV abgebrochen und annulliert.
Saison 2019/20 (myTischtennis)*
Mannschaft | Liga | Rang | Punkte | ▴▾ |
Herren | ||||
Herren | Verbandsliga | 1 | 36:0 | auf |
Herren II | Landesliga | 8 | 12:22 | |
Herren III | Bezirksklasse | 1 | 27:3 | auf |
Herren IV | Kreisliga | 2 | 30:8 | auf |
Herren V | 1. Kreisklasse | 6 | 18:16 | |
Herren VI | 1. Kreisklasse | 5 | 12:22 | |
Herren VII | 2. Kreisklasse | 10 | 14:24 | auf |
Jugend | ||||
Jungen | NRW-Liga | 4 | 22:12 | |
Jungen II | Kreisliga | 2 | 19:11 | |
Schüler | Bezirksliga | 4 | 13:15 | |
Schüler II | Kreisliga | 2 | 18:6 | |
Schüler III | 1. Kreisklasse | 2 | 9:3 | |
Schüler IV | 2. Kreisklasse | 6 | 1:11 |
* Die Saison 2019/20 wurde am 13.3.2020 vom WTTV aufgrund der Covid-19 Pandemie abgebrochen. Die Abschlusstabellen sind die zu dem Zeitpunkt gültige Tabellen der einzelnen Klassen.
Saison 2018/19 (myTischtennis)
Mannschaft | Liga | Rang | Punkte | ▴▾ |
Herren | ||||
Herren | Verbandsliga | 2 | 31:9 | |
Herren II | Landesliga | 10 | 16:28 | |
Herren III | Bezirksklasse | 8 | 17:27 | |
Herren IV | 1. Kreisklasse | 1 | 37:3 | auf |
Herren V | 1. Kreisklasse | 9 | 10:30 | |
Herren VI | 1. Kreisklasse | 10 | 13:27 | |
Herren VII | 1. Kreisklasse | 11* | 6:34 | ab |
Jugend | ||||
Jungen | Bezirksliga | 2 | 31:5 | auf |
Jungen II | Kreisliga | 1 | 15:5 | |
Schüler | Kreisliga | 2 | 16:4 | |
Schüler II | 1. Kreisklasse | 4 | 6:10 |
* Freiwilliger Abstieg in die 2. Kreisklasse
Saison 2017/18 (myTischtennis)
Mannschaft | Liga | Rang | Punkte | ▴▾ |
Herren | ||||
Herren | Verbandsliga | 9 | 20:24 | |
Herren II | Bezirksliga | 2 | 35:9 | auf |
Herren III | Kreisliga | 1 | 43:1 | auf |
Herren IV | 1. Kreisklasse | 4 | 29:15 | |
Herren V | 1. Kreisklasse | 8 | 14:30 | |
Herren VI | 1. Kreisklasse | 8 | 14:30 | |
Herren VII | 2. Kreisklasse | 3 | 23:13 | auf |
Jugend | ||||
Jungen | Bezirksklasse | 1 | 29:3 | auf |
Jungen II | 1. Kreisklasse | 5 | 13:15 | |
Schüler | Kreisliga | 4 | 9:11 | |
Schüler II | 2. Kreisklasse | 6 | 6:18 |
Saison 2016/17 (myTischtennis)
Mannschaft | Liga | Rang | Punkte | ▴▾ |
Herren | ||||
Herren | Verbandsliga | 8 | 21:23 | |
Herren II | Landesliga | 10 | 13:27 | ab |
Herren III | Kreisliga | 2 | 35:9 | |
Herren IV | 1. Kreisklasse | 4 | 23:17 | |
Herren V | 2. Kreisklasse | 2 | 39:5 | auf |
Herren VI | 2. Kreisklasse | 2 | 38:6 | auf |
Herren VII | 2. Kreisklasse | 7 | 20:24 | |
Jugend | ||||
Jungen | Bezirksliga | 5 | 21:15 | rück |
Jungen II | Bezirksklasse | 9 | 3:29 | |
Jungen III | 1. Kreisklasse | 5 | 13:15 | |
Schüler | 2. Kreisklasse | 1 | 20:0 |
Saison 2015/16 (myTischtennis)
Mannschaft | Liga | Rang | Punkte | ▴▾ |
Herren | ||||
Herren | Verbandsliga | 6 | 23:21 | |
Herren II | Bezirksliga | 4 | 25:19 | auf |
Herren III | Kreisliga | 6 | 19:25 | |
Herren IV | 1. Kreisklasse | 11 | 13:31 | |
Herren V | 1. Kreisklasse | 10 | 11:29 | ab |
Herren VI | 2. Kreisklasse | 3 | 32:12 | |
Herren VII | 2. Kreisklasse | 6 | 21:23 | |
Jugend | ||||
Jungen | Bezirksliga | 5 | 17:15 | |
Jungen II | Bezirksklasse | 8 | 9:23 | |
Jungen III | 1. Kreisklasse | 6 | 17:17 | |
Schüler | Kreisliga | 3 | 12:8 | |
Schüler II | 1. Kreisklasse | 3 | 7:9 |
Saison 2014/15 (myTischtennis)
Mannschaft | Liga | Rang | Punkte | ▴▾ |
Herren | ||||
Herren | Verbandsliga | 10 | 13:31 | |
Herren II | Bezirksliga | 8 | 15:29 | |
Herren III | Kreisliga | 4 | 23:21 | |
Herren IV | 1. Kreisklasse | 8 | 13:23 | |
Herren V | 1. Kreisklasse | 10 | 14:30 | |
Herren VI | 2. Kreisklasse | 3 | 33:11 | |
Herren VII | 2. Kreisklasse | 8 | 19:25 | |
Jugend | ||||
Jungen | Bezirksklasse | 1 | 28:0 | auf |
Jungen II | Kreisliga | 1 | 38:2 | auf |
Jungen III | 1. Kreisklasse | 3 | 16:12 | |
Jungen IV | 1. Kreisklasse | 5 | 13:15 | rück |
Schüler | 1. Kreisklasse | 5 | 11:13 | |
Schüler II | 2. Kreisklasse | 2 | 11:5 |
Saison 2013/14 (myTischtennis)
Mannschaft | Liga | Rang | Punkte | ▴▾ |
Herren | ||||
Herren | Verbandsliga | 8 | 17:27 | |
Herren II | Bezirksliga | 9 | 17:27 | |
Herren III | 1. Kreisklasse | 1 | 40:4 | auf |
Herren IV | 1. Kreisklasse | 8 | 18:26 | |
Herren V | 2. Kreisklasse | 4 | 25:19 | auf |
Herren VI | 2. Kreisklasse | 6 | 26:18 | |
Herren VII | 3. Kreisklasse | 4 | 20:16 | auf |
Jugend | ||||
Jungen | Bezirksklasse | 2 | 25:7 | |
Jungen II | Kreisliga | 5 | 11:17 | |
Jungen III | 1. Kreisklasse | 6 | 12:16 | |
Jungen IV | 1. Kreisklasse | 8 | 2:26 | |
Schüler | Kreisliga | 6 | 3:17 | |
Schüler II | 1. Kreisklasse | 5 | 2:14 |
Saison 2012/13 (myTischtennis)
Mannschaft | Liga | Rang | Punkte | ▴▾ |
Herren | ||||
Herren | Verbandsliga | 9 | 20:24 | |
Herren II | Landesliga | 12 | 2:42 | ab |
Herren III | Kreisliga | 11 | 15:29 | ab |
Herren IV | 1. Kreisklasse | 5 | 27:17 | |
Herren V | 1. Kreisklasse | 11 | 12:32 | ab |
Herren VI | 2. Kreisklasse | 5 | 21:23 | |
Herren VII | 3. Kreisklasse | 8 | 12:26 | |
Jugend | ||||
Jungen | Kreisliga | 1 | 28:4 | auf |
Jungen II | 1. Kreisklasse | 2 | 18:10 | auf |
Schüler | Kreisliga | 2 | 17:3 | |
Schüler II | 1. Kreisklasse | 1 | 16:4 | |
Schüler III | 2. Kreisklasse | 4 | 8:12 | rück |
Schüler IV | 2. Kreisklasse | 1 | 12:4 | rück |
Saison 2011/12 (myTischtennis)
Mannschaft | Liga | Rang | Punkte | ▴▾ |
Herren | ||||
Herren | Verbandsliga | 7 | 21:23 | |
Herren II | Bezirksliga | 4 | 25:19 | auf |
Herren III | Kreisliga | 9 | 17:27 | |
Herren IV | 1. Kreisklasse | 10 | 15:29 | |
Herren V | 1. Kreisklasse | 10 | 13:31 | |
Herren VI | 2. Kreisklasse | 9 | 15:29 | |
Jugend | ||||
Schüler | Kreisliga | 2 | 15:5 | |
Schüler II | 1. Kreisklasse | 1 | 18:2 | |
Schüler III | 1. Kreisklasse | 2 | 11:9 | |
Schüler IV | 2. Kreisklasse | 5 | 3:13 |
Saison 2010/11 (myTischtennis)
Mannschaft | Liga | Rang | Punkte | ▴▾ |
Herren | ||||
Herren | Landesliga | 1 | 39:5 | auf |
Herren II | Bezirksliga | 9 | 15:29 | |
Herren III | 1. Kreisklasse | 1 | 39:5 | auf |
Herren IV | 1. Kreisklasse | 11 | 13:31 | |
Herren V | 1. Kreisklasse | 11 | 8:36 | |
Herren VI | 3. Kreisklasse | 2 | 28:4 | auf |
Herren VII | 3. Kreisklasse | 6 | 12:20 | rück |
Jugend | ||||
Jungen | Bezirksklasse | 3 | 21:15 | rück |
Jungen II | 1. Kreisklasse | 6 | 0:0 | rück |
Schüler | 1. Kreisklasse | 5 | 8:12 | |
Schüler II | 1. Kreisklasse | 5 | 8:12 |
Saison 2009/10 (myTischtennis)
Mannschaft | Liga | Rang | Punkte | ▴▾ |
Herren | ||||
Herren | Verbandsliga | 6 | 19:25 | ab |
Herren II | Bezirksliga | 8 | 20:24 | |
Herren III | 1. Kreisklasse | 2 | 34:6 | |
Herren IV | 1. Kreisklasse | 8 | 19:25 | |
Herren V | 1. Kreisklasse | 9 | 10:30 | |
Herren VI | 2. Kreisklasse | 11 | 11:33 | ab |
Herren VII | 2. Kreisklasse | 12 | 3:41 | ab |
Jugend | ||||
Jungen | Kreisliga | 1 | 27:1 | auf |
Jungen II | Kreisliga | 7 | 4:24 | ab |
Schüler | 2. Kreisklasse | 2 | 12:8 | |
Schüler II | 2. Kreisklasse | 5 | 7:13 | |
Schüler III | 2. Kreisklasse | 7 | 0:0 | rück |
Saison 2008/09 (myTischtennis)
Mannschaft | Liga | Rang | Punkte | ▴▾ |
Herren | ||||
Herren | Landesliga | 2 | 39:5 | auf |
Herren II | Bezirksklasse | 2 | 36:8 | auf |
Herren III | Kreisliga | 11 | 11:33 | ab |
Herren IV | 1. Kreisklasse | 4 | 27:17 | |
Herren V | 1. Kreisklasse | 7 | 22:22 | |
Herren VI | 2. Kreisklasse | 7 | 13:27 | |
Herren VII | 2. Kreisklasse | 5 | 24:20 | |
Herren VIII | 3. Kreisklasse | 5 | 16:16 | rück |
Jugend | ||||
Jungen | Kreisliga | 7 | 11:21 | |
Schüler | 1. Kreisklasse | 2 | 16:4 | |
Schüler II | 1. Kreisklasse | 6 | 7:17 |
Saison 2007/08 (myTischtennis)
Mannschaft | Liga | Rang | Punkte | ▴▾ |
Herren | ||||
Herren | Landesliga | 5 | 25:15 | |
Herren II | Bezirksklasse | 7 | 20:24 | |
Herren III | Kreisliga | 5 | 23:21 | |
Herren IV | 1. Kreisklasse | 7 | 17:27 | |
Herren V | 1. Kreisklasse | 10 | 12:32 | |
Herren VI | 3. Kreisklasse | 2 | 24:4 | auf |
Herren VII | 3. Kreisklasse | 1 | 29:3 | auf |
Jugend | ||||
Jungen | Bezirksliga | 4 | 25:11 | rück |
Jungen II | Kreisliga | 9 | 11:29 | |
Schüler | 1. Kreisklasse | 2 | 10:6 | |
Schüler II | 1. Kreisklasse | 5 | 8:12 | |
Schüler III | 2. Kreisklasse | 6 | 5:15 | rück |
Schüler IV | 2. Kreisklasse | 6 | 0:0 | rück |
Saison 2006/07 (myTischtennis)
Mannschaft | Liga | Rang | Punkte | ▴▾ |
Herren | ||||
Herren | Verbandsliga | 8 | 18:26 | rück |
Herren II | Landesliga | 6 | 19:25 | rück |
Herren III | Bezirksklasse | 10 | 18:26 | rück |
Herren IV | 1. Kreisklasse | 2 | 35:9 | rück |
Herren V | 1. Kreisklasse | 5 | 24:20 | rück |
Herren VI | 2. Kreisklasse | 3 | 35:13 | rück |
Herren VII | 2. Kreisklasse | 13 | 9:39 | rück |
Herren VIII | 2. Kreisklasse | 12 | 6:42 | rück |
Jugend | ||||
Jungen | Bezirksklasse | 2 | 24:4 | auf |
Jungen II | Bezirksklasse | 6 | 9:19 | ab |
Schüler | 1. Kreisklasse | 2 | 10:6 | |
Schüler II | 1. Kreisklasse | 5 | 8:12 |
Saison 2005/06 (myTischtennis)
Mannschaft | Liga | Rang | Punkte | ▴▾ |
Herren | ||||
Herren | Oberliga | 12 | 5:39 | ab |
Herren II | Landesliga | 10 | 17:27 | |
Herren III | Bezirksklasse | 10 | 13:31 | |
Herren IV | 1. Kreisklasse | 2 | 38:6 | |
Herren V | 1. Kreisklasse | 9 | 13:31 | |
Herren VI | 1. Kreisklasse | 12 | 1:43 | ab |
Herren VII | 1. Kreisklasse | 12 | 0:44 | ab |
Herren VIII | 3. Kreisklasse | 1 | 30:2 | auf |
Jugend | ||||
Jungen | Bezirksklasse | 4 | 30:14 | |
Jungen II | Kreisliga | 1 | 20:4 | auf |
Schüler | Bezirksklasse | 2 | 19:9 | rück |
Schüler II | 1. Kreisklasse | 5 | 5:15 | |
Schüler III | 2. Kreisklasse | 3 | 9:11 | rück |
Saison 2004/05
Mannschaft | Liga | Rang | Punkte | ▴▾ |
Herren | ||||
Herren | Verbandsliga | 2 | 37:7 | auf |
Herren II | Landesliga | 8 | 16:28 | |
Herren III | Bezirksklasse | 9 | 16:24 | |
Herren IV | Kreisliga | 12 | 10:34 | ab |
Herren V | 1. Kreisklasse | 2 | 32:12 | |
Herren VI | 1. Kreisklasse | 10 | 9:35 | ab |
Herren VII | 1. Kreisklasse | 11 | 11:33 | |
Herren VIII | 3. Kreisklasse | 4 | 17:11 | |
Jugend | ||||
Jungen | Bezirksklasse | |||
Jungen II | Kreisliga | 5 | 4:16 | |
Schüler | Bezirksliga | |||
Schüler II | 1. Kreisklasse | 6 | 3:13 |
Saison 2003/04
Mannschaft | Liga | Rang | Punkte | ▴▾ |
Herren | ||||
Herren | Verbandsliga | 2 | 42:2 | |
Herren II | Verbandsliga | 12 | 0:44 | ab |
Herren III | Bezirksklasse | 6 | 26:18 | |
Herren IV | Kreisliga | 7 | 20:24 | |
Herren V | Kreisliga | 12 | 5:39 | ab |
Herren VI | 1. Kreisklasse | 7 | 16:28 | |
Herren VII | 2. Kreisklasse | auf | ||
Herren VIII | 3. Kreisklasse | 3 | 19:13 | |
Jugend | ||||
Jungen | Kreisliga | 1 | auf | |
Jungen II | 1.Kreisklasse | auf | ||
Schüler | Kreisliga | auf | ||
Schüler II | Kreisliga | 7 | 2:12 |
Saison 2002/03
Mannschaft | Liga | Rang | Punkte | ▴▾ |
Herren | ||||
Herren | Verbandsliga | 4 | ||
Herren II | Landesliga | 1 | auf | |
Herren III | Bezirksklasse | 9 | ||
Herren IV | Kreisliga | 3 | 27:17 | |
Herren V | 1. Kreisklasse | 1 | 42:2 | auf |
Herren VI | 1. Kreisklasse | * | ab | |
Herren VII | 1. Kreisklasse | 11 | 11:33 | |
Herren VIII | 3. Kreisklasse | 4 | ||
Jugend | ||||
Jungen | Kreisliga | 4 | 7:13 | |
Jungen II | 1. Kreisklasse | |||
Schüler | Kreisliga | 6 | 11:17 | |
Schüler II | 1. Kreisklasse | |||
Schüler III | 2. Kreisklasse |
* Freiwilliger Abstieg, damit Herren VII die Klasse halten kann
Saison 2001/02
Mannschaft | Liga | Rang | Punkte | ▴▾ |
Herren | ||||
Herren | Verbandsliga | 2 | ||
Herren II | Landesliga | |||
Herren III | Bezirksklasse | 3 | ||
Herren IV | Kreisliga | 4 | 23:21 | |
Herren V | 1. Kreisklasse | |||
Herren VI | 1. Kreisklasse | 8 | 18:26 | |
Herren VII | 2. Kreisklasse | 3 | auf | |
Herren VIII | 2. Kreisklasse | 10 | 9:35 | ab |
Jugend | ||||
Jungen | Kreisliga | |||
Jungen II | 1. Kreisklasse | |||
Schüler | 1. Kreisklasse | auf | ||
Schüler II | 2. Kreisklasse |
Saison 2000/01
Mannschaft | Liga | Rang | Punkte | ▴▾ |
Damen | ||||
Damen | Bezirksliga | 4 | rück | |
Herren | ||||
Herren | Verbandsliga | 7 | ||
Herren II | Landesliga | 8 | ||
Herren III | Kreisliga | 1 | 43:1 | auf |
Herren IV | Kreisliga | 7 | 20:24 | |
Herren V | 1. Kreisklasse | 3 | ||
Herren VI | 1. Kreisklasse | 7 | 18:26 | |
Herren VII | 2. Kreisklasse | 7 | ||
Herren VIII | 3. Kreisklasse | 1 | auf | |
Jugend | ||||
Jungen | Kreisebene | |||
Mädel | Kreisebene | |||
Schüler | Kreisebene |
Saison 1999/00
Mannschaft | Liga | Rang | Punkte | ▴▾ |
Damen | ||||
Damen | Bezirksliga | 7 | ||
Herren | ||||
Herren | Verbandsliga | 4 | 31:13 | |
Herren II | Landesliga | 6 | ||
Herren III | Kreisliga | 4 | ||
Herren IV | Kreisliga | 7 | ||
Herren V | 1. Kreisklasse | 4 | 25:19 | |
Herren VI | 1. Kreisklasse | 6 | 24:20 | |
Herren VII | 2. Kreisklasse | 8 | ||
Herren VIII | 3. Kreisklasse | 2 | ||
Jugend | ||||
Jungen | Kreisliga | |||
Jungen II | 1. Kreisklasse | |||
Mädel | Kreisebene | |||
Schüler | Kreisebene | |||
Schüler II | Kreisebene |
Saison 1998/99
Mannschaft | Liga | Rang | Punkte | ▴▾ |
Damen | ||||
Damen | Bezirksliga | 8 | 21:23 | |
Herren | ||||
Herren | Verbandsliga | 4 | ||
Herren II | Bezirksliga | 1 | 35:9 | auf |
Herren III | Bezirksklasse | 12 | 5:39 | ab |
Herren IV | Kreisliga | 5 | ||
Herren V | 1. Kreisklasse | 8 | 20:24 | |
Herren VI | 1. Kreisklasse | 10 | 11:33 | |
Herren VII | 3. Kreisklasse | 2 | auf | |
Jugend | ||||
Jungen | Kreisliga | 2 | 27:5 | |
Jungen II | 1. Kreisklasse | 4 | 8:16 | |
Mädel | Kreisebene | |||
Schüler | 1. Kreisklasse | |||
Schüler II | 1. Kreisklasse |
Saison 1997/98
Mannschaft | Liga | Rang | Punkte | ▴▾ |
Damen | ||||
Damen | Bezirksliga | |||
Herren | ||||
Herren | Verbandsliga | 4 | 29:15 | |
Herren II | Landesliga | ab | ||
Herren III | Bezirksklasse | 7 | 15:29 | |
Herren IV | Kreisliga | |||
Herren V | 1. Kreisklasse | 4 | 25:19 | |
Herren VI | 1. Kreisklasse | 7 | 18:26 | |
Herren VII | 2. Kreisklasse | ab | ||
Jugend | ||||
Jungen | Kreisebene | |||
Jungen II | Kreisebene | |||
Mädel | Kreisebene | |||
Schüler | Kreisebene | |||
Schüler II | 1. Kreisklasse | 5 | 0:16 |
Saison 1996/97
Mannschaft | Liga | Rang | Punkte | ▴▾ |
Damen | ||||
Damen | Bezirksklasse | 1 | 39:1 | auf |
Herren | ||||
Herren | Verbandsliga | 8 | ||
Herren II | Landesliga | 6 | 25:19 | |
Herren III | Bezirksklasse | 8 | 16:28 | |
Herren IV | Kreisliga | 1 | ||
Herren V | Kreisliga | ab | ||
Herren VI | 1. Kreisklasse | 7 | 15:21 | |
Herren VII | 2. Kreisklasse | |||
Jugend | ||||
Jungen | Bezirksklasse | 4 | rück | |
Jungen II | Kreisebene | |||
Mädel | Kreisebene | |||
Schüler | Kreisebene | |||
Schüler II | Kreisebene | |||
Schülerinnen | Kreisebene |
Saison 1995/96
Mannschaft | Liga | Rang | Punkte | ▴▾ |
Damen | ||||
Damen | Bezirksliga | ab | ||
Herren | ||||
Herren | Verbandsliga | 5 | 27:15 | |
Herren II | Landesliga | 5 | 24:16 | |
Herren III | Bezirksliga | ab | ||
Herren IV | Kreisliga | 2 | ||
Herren V | Kreisliga | 9 | ||
Herren VI | Kreisliga | 9 | ab | |
Herren VII | 1. Kreisklasse | 10 | 1:35 | ab |
Herren VIII | 3. Kreisklasse | 4 | 24:12 | rück |
Jugend | ||||
Jungen | Bezirksklasse | 6 | 24:20 | |
Jungen II | Kreisebene | |||
Mädel | Kreisebene | |||
Schüler | Kreisliga | 4 | 25:11 | |
Schüler II | Kreisebene | |||
Schülerinnen | Kreisebene |
Saison 1994/95
Mannschaft | Liga | Rang | Punkte | ▴▾ |
Damen | ||||
Damen | Bezirksklasse | 4 | auf | |
Herren | ||||
Herren | Verbandsliga | 5 | 26:18 | |
Herren II | Landesliga | 7 | ||
Herren III | Bezirksliga | |||
Herren IV | Bezirksklasse | ab | ||
Herren V | Kreisliga | |||
Herren VI | Kreisliga | 7 | 14:22 | |
Herren VII | 1. Kreisklasse | 9 | 9:27 | |
Herren VIII | 3. Kreisklasse | 6 | 16:16 | |
Jugend | ||||
Jungen | Kreisliga | auf | ||
Jungen II | Kreisebene | |||
Mädel | Kreisebene | |||
Schüler | Kreisliga | 1 | 28:0 | |
Schüler II | 1. Kreisklasse | 8 | 19:25 | |
Schülerinnen | Kreisebene |
Saison 1993/94
Mannschaft | Liga | Rang | Punkte | ▴▾ |
Damen | ||||
Damen | Bezirksklasse | 5 | 26:18 | |
Herren | ||||
Herren | Verbandsliga | 4 | 28:16 | |
Herren II | Bezirksliga | 1 | auf | |
Herren III | Bezirksklasse | 1 | 42:2 | auf |
Herren IV | Kreisliga | 1 | 34:2 | auf |
Herren V | Kreisliga | 5 | 22:14 | |
Herren VI | 1. Kreisklasse | 1 | 35:1 | auf |
Herren VII | 1. Kreisklasse | 7 | 12:24 | |
Herren VIII | 2. Kreisklasse | 6:30 | ab | |
Jugend | ||||
Jungen | Kreisliga | 6 | 18:22 | |
Jungen II | 1. Kreisklasse | |||
Jungen III | 2. Kreisklasse | |||
Mädel | Kreisliga | |||
Schüler | Bezirksliga | |||
Schüler II | Kreisliga | 5 | 12:16 | |
Schüler III | 1. Kreisklasse | 10 | 0:36 | |
Schülerinnen | Kreisliga | |||
Schülerinnen II | Kreisliga |
Saison 1992/93
Mannschaft | Liga | Rang | Punkte | ▴▾ |
Damen | ||||
Damen | Bezirksklasse | 2 | ||
Herren | ||||
Herren | Verbandsliga | 6 | 25:19 | |
Herren II | Bezirksliga | 6 | 23:21 | |
Herren III | Bezirksklasse | 4 | ||
Herren IV | Kreisliga | 5 | ||
Herren V | Kreisliga | |||
Herren VI | Kreisliga | 10 | 9:27 | ab |
Herren VII | 1. Kreisklasse | |||
Herren VIII | 2. Kreisklasse | 9 | 5:31 | |
Jugend | ||||
Jungen | Kreisliga | |||
Jungen II | 1. Kreisklasse | 8 | 13:23 | |
Jungen III | 2. Kreisklasse | |||
Mädel | Kreisliga | |||
Schüler | Kreisliga | |||
Schüler II | Kreisliga | 10 | 3:33 | |
Schülerinnen | Kreisliga | |||
Schülerinnen II | Kreisliga |
Saison 1991/92
Mannschaft | Liga | Rang | Punkte | ▴▾ |
Damen | ||||
Damen | Bezirksklasse | 3 | ||
Herren | ||||
Herren | Verbandsliga | 4 | 30:14 | |
Herren II | Landesliga | ab | ||
Herren III | Bezirksklasse | 6 | ||
Herren IV | Kreisliga | 3 | 30:14 | |
Herren V | Kreisliga | 12 | 1:43 | |
Herren VI | 1. Kreisklasse | 3 | 31:13 | auf |
Herren VII | 1. Kreisklasse | 11 | 4:40 | |
Herren VIII | 2. Kreisklasse | |||
Jugend | ||||
Jungen | Kreisliga | 8 | 11:21 | |
Jungen II | 1. Kreisklasse | |||
Jungen III | 2. Kreisklasse | |||
Mädel | Kreisliga | |||
Schüler | Kreisliga | |||
Schüler II | 1. Kreisklasse | 9 | 0:32 | |
Schülerinnen | Kreisliga | |||
Schülerinnen II | Kreisliga |
Saison 1990/91
Mannschaft | Liga | Rang | Punkte | ▴▾ |
Damen | ||||
Damen | Bezirksklasse | 5 | ||
Herren | ||||
Herren | Verbandsliga | 21:21 | ||
Herren II | Bezirksliga | 3 | 29:15 | auf |
Herren III | Bezirksklasse | 6 | 22:22 | |
Herren IV | Kreisliga | 5 | 30:14 | |
Herren V | 1. Kreisklasse | 1 | auf | |
Herren VI | 1. Kreisklasse | 3 | 32:12 | |
Herren VII | 1. Kreisklasse | 8 | ||
Herren VIII | 3. Kreisklasse | 2 | 33:7 | |
Jugend | ||||
Jungen | Kreisliga | |||
Jungen II | 1. Kreisklasse | |||
Mädel | Kreisliga | |||
Schüler | Kreisliga | 10 | 2:34 | |
Schüler II | 1. Kreisklasse | |||
Schülerinnen | Kreisliga |
Saison 1989/90
Mannschaft | Liga | Rang | Punkte | ▴▾ |
Damen | ||||
Damen | Bezirksliga | 6 | rück | |
Damen II | Kreisliga | |||
Herren | ||||
Herren | Verbandsliga | 6 | ||
Herren II | Bezirksliga | |||
Herren III | Bezirksklasse | |||
Herren IV | Kreisliga | 7 | 20:24 | |
Herren V | 1. Kreisklasse | 2 | 32:12 | |
Herren VI | 1. Kreisklasse | 5 | 23:21 | |
Herren VII | 2. Kreisklasse | auf | ||
Herren VIII | 3. Kreisklasse | 3 | 30:6 | |
Jugend | ||||
Jungen | Kreisliga | |||
Jungen II | 1. Kreisklasse | |||
Mädel | Kreisliga | |||
Schüler | Kreisliga | |||
Schüler II | 1. Kreisklasse | |||
Schülerinnen | Kreisliga |
Saison 1988/89
Mannschaft | Liga | Rang | Punkte | ▴▾ |
Damen | ||||
Damen | Bezirksliga | 3 | ||
Damen II | Bezirksklasse | ab | ||
Herren | ||||
Herren | Landesliga | 1 | 40:4 | auf |
Herren II | Bezirksliga | 5 | 25:19 | |
Herren III | Bezirksklasse | 17:27 | ||
Herren IV | Kreisliga | 5 | 28:16 | |
Herren V | 1. Kreisklasse | |||
