Vereinsmeister / Jugend
Jahr | Mädel | Schüler- innen A |
Schüler- innen B |
Jungen | Schüler A (Schüler*) |
Schüler B (Starter*) |
1970 | - | - | - | - | - | Karl-Heinz Holtgrewe |
1971 | - | - | - | Hubert Schumacher | - | Karl-Heinz Holtgrewe |
1972 | - | - | - | - | - | - |
1973 | - | - | - | Holtgrewe | - | - |
1974 | - | - | - | - | - | - |
1975 | - | - | - | - | - | - |
1976 | - | - | - | - | - | - |
1977 | - | - | - | - | - | - |
1978 | - | - | - | - | - | - |
1979 | Barbara Hardes | Ute Kürpick | Julia Predeek | Andreas Jürgens | Norbert Meyer | Oliver Schulte |
1980 | Gabi Schröder | Christiane Fornefeld | Julia Predeek | Georg Fleischer | Christian Fleischer | Oliver Schulte |
1981 | Christiane Fornefeld | Julia Predeek | Sabina Greitemeyer | Georg Fleischer | Christian Fleischer | Oliver Schulte |
1982 | Christiane Fornefeld | Julia Predeek | Ricarda Marcus | Georg Fleischer | Christian Fleischer | Jörg Liphardt |
1983 | Christiane Fornefeld | Julia Predeek | Heike Ikenmeyer | Christian Fleischer | Oliver Schulte | Jörg Liphardt |
1984 | Claudia Danzebrink | Ricarda Markus | Heike Ikenmeyer | Christian Fleischer | Markus Wibbecke | Jörg Liphardt |
1985 | Nicola Holtkamp | Heike Ikenmeyer | Melanie Jürgens | Christian Fleischer | Jörg Liphardt | Jens Jürgens |
1986 | ? | Melanie Jürgens | Melanie Jürgens | Oliver Schulte | Jens Jürgens | Christian Mersch |
1987 | Beate Bastian | Melanie Jürgens | Sandra Latz | Markus Wibbecke | Christian Mersch | Mathias Kirchhoff |
1988 | Marion Schmeling | Melanie Jürgens | ? | Jens Jürgens | Christian Mersch | Daniel Voss |
1989 | ? | Sandra Latz | Elke Ortstädt | Christian Mersch | Christian Mersch | Thomas Liggesmeier |
1990 | ? | Pory Schröder | Ladina Tillmann | Christian Mersch | Daniel Voß | Th. Schulze-Rudolphi |
1991 | ? | Ladina Tillmann | Sandra Aust | Daniel Voß | Martin Ortstädt | Mahan Askan |
1992 | ? | Marion Dreier | Katrin Wünnemann | Daniel Voß | Martin Ortstädt | Andreas Droll |
1993 | ? | Katrin Wünnemann | Meret Wünnemann | Martin Wünnemann | Dominik Stollmeier | Michael Liggesmeier |
1994 | ? | ? | - | ? | Andreas Droll | ? |
1995 | ? | ? | - | Andreas Droll | ? | ? |
1996 | - | Kristina Heggemann | - | Dominik Stollmeier | Martin Pietrek | Julian Wäntig |
1997 | Kristina Heggemann | Helen Pfitzer | - | Stefan Schmidt | Stefan Schmidt | ? |
1998 | Kristina Heggemann | - | - | Roland Brandt | Matthias Hillebrand | Sebastian Klem |
1999 | Kristina Heggemann | - | - | Martin Pietrek | Hendrik Reimann | Timo Tietej |
2000 | Katherina Jürgens | - | - | Hendrik Reimann | Jonas Prause | Christopher Lüke |
2001 | - | - | - | Stefan Schöncke | Marcus Limburg | Sebastian Schär |
2002 | - | - | - | Marcus Limburg | Marcus Limburg | Björn Werle |
2003 | - | - | - | Stefan Schöncke | Björn Werle | Sebastian Schär |
2004 | - | - | - | Stefan Schöncke | Philipp Müller | Paul Popanda |
2005 | - | - | - | Philipp Müller | Benedikt Lüke | Benedikt Lüke |
2006 | - | - | - | Philipp Müller | Dominik Lüke | Benedikt Lüke |
2007 | - | - | - | Benedikt Lüke | Benedikt Lüke* | Mathias Reinstädler* |
2008 | - | - | - | Christopher Lüke | Benedikt Lüke* | - |
2009 | - | - | - | Pascal Schulz | Mathias Reinstädler* | Niklas Reinstädler* |
2010 | - | - | - | Pascal Schulz | Niklas Reinstädler* | Michael Schäfer* |
2011 | - | - | - | Pascal Schulz | Niklas Reinstädler* | Jonas Lohmann* |
2012 | - | - | - | - | Jonas Lohmann* | Finn Bessert* |
2013 | - | - | - | Daniel Perniok | Michael Schäfer | Finn Bessert |
2014 | - | - | - | Minh Nguyen | Minh Nguyen | Florian Kluthe |
2015 | - | - | - | Jonas Lohmann | Tim Niewiarra | - |
2016 | - | - | - | Minh Nguyen | Tim Niewiarra | Fabian Röse |
2017 | - | - | - | Minh Nguyen | Max Ignatik | Malte Bornemann |
2018 | - | - | - | Linus Koch | Finn Ewald* | Laurin Reker* |
2019 | - | - | - | Timo Wagner | Lars Heimann* | Leo Neuwald* |
2021 | Torben Packhäuser | Nico Heißenberg* | Dimitrijs Kulinics* | |||
2022 | Nico Heißenberg | Lars Heimann* | Lauren Senger* | |||
2023 | Lars Heimann | Dimitrijs Kulinics | Mariella Heimann |
Nächste Termine
|