Vorstand
Der aktuelle Vorstand
| Abteilungsleiter: | Benedikt Lüke |
| Stellv. Abteilungsleiter: | Daniel Perniok |
| Kassenwart: | Franz-Josef Brüggemeier |
| Schriftführer: | Dominik Lüke |
| Jugendwart: | Christopher Lüke |
| Sportwart | Marcel Linde |
| Organisationskomitee: | Ulrich Wibbeke / Pascal Schulz / Jonas Lohmann |
Die ehemaligen Führungsteams der Tischtennisabteilung
| Obmann / Abteilungsleiter: | Heinz Hillebrandt | 01.05.47 - 15.01.49 |
| Anton Liekmeier | 15.01.49 - 14.01.50 | |
| Eugen Schumacher | 11.01.58 - 28.01.66 | |
| Rudi Mersch | 28.01.66 - 26.01.68 | |
| Wilfred Ikenmeyer | 26.01.68 - 30.01.94 | |
| Franz-Josef Brüggemeier | 30.01.94 - 1998 | |
| Jürgen Klute | 1998 - 2009 | |
| Martin Pietrek | 2009 - 2024 | |
| Benedikt Lüke | 2024 - heute | |
| Stellv. Abteilungsleiter: | Franz-Joseph Manegold | 1974 - 1980 |
| Raimund Schöncke | 1980 - 1984 | |
| Günther Müller | 1984 - 1988 | |
| Franz-Josef Brüggemeier | 1988 - 1994 | |
| Jürgen Klute | 1994 - 1998 | |
| Olaf Wantzelius | 1998 - 2006 | |
| Martin Pietrek | 2006 - 2009 | |
| Marcus Glüpker | 2009 - 2010 | |
| Tobias Hessel | 2012 - 2016 | |
| Jens Jürgens | 2016 - 2024 | |
| Daniel Perniok | 2024 - heute | |
| Kassenwart: | Karl-Heinz Kürpick | 1974 - 1982 |
| Raimund Schöncke | 1982 - 1988 | |
| Herbert Maring | 1988 - 1998 | |
| Franz-Josef Brüggemeier | 1998 - heute | |
| Sportwart: | Franz-Josef Brüggemeier | 1990 - 1994 |
| Norbert Meilwes | 1994 - 1998 | |
| Jens Jürgens | 1998 - 2016 | |
| Sport- und Gerätewart: | Benjamin Stratmann | 2016 - 2020 |
| Marcel Linde | 2024 - heute | |
| Schriftführer: | Heinz Mersch | 1971 - 1988 |
| Reinhard Jürgens | 1988 - 1990 | |
| Norbert Meilwes | 1990 - 1994 | |
| Olaf Wantzelius | 1994 - 1998 | |
| Norbert Meilwes | 1998 - 2012 | |
| Jan Dorenkamp | 2012 - 2016 | |
| Dominik Lüke | 2016 - heute | |
| Damenwart: | Christiane Fornefeld | 1984 - 1992 |
| Jugendwart: | Heinz Jürgens | 1974 - 1978 |
| Hubert Sokol | 1978 - 1990 | |
| Jürgen Klute | 1992 - 1994 | |
| Christiane Fornefeld | 1994 - 2006 | |
| Marcus Glüpker | 2006 - 2008 | |
| Björn Werle | 2008 - 2009 | |
| Christopher Lüke | 2009 - heute | |
| Stellv. Jugendwart: | Günther Joseph | 1976 - 1978 |
| Andreas Jürgens | 1982 - 1984 | |
| Manfred Bohnsack | 1984 - 1988 | |
| Anette Büker | 1988 - 1990 | |
| Sigrid Kober (ehem. Rogall) | 1992 - 1996 | |
| Jürgen Klute | 1994 - 1996 | |
| Beate Bastian | 1994 - 1998 | |
| Martin Pietrek | 2000 - 2002 | |
| Marcus Glüpker | 2008 - 2009 | |
| Dominik Lüke | 2012 - 2016 | |
| Benedikt Lüke | 2016 - 2024 | |
| Schülerwart: | Günther Müller | 1974 - 1978 |
| Heinz Jürgens | 1978 - 1988 | |
| Jürgen Klute | 1988 - 1990 | |
| Stellv. Schülerwart: | Edmund Brinkmann | 1982 - 1984 |
| Andreas Kürpick | 1984 - 1988 | |
| Pressewart: | Norbert Meilwes | 1992 - 1994 |
| Wilfred Ikenmeyer | 1994 - 2004 | |
| Gerd Pettenpohl | 2004 - 2008 | |
| Christian Fleischer | 2008 - 2016 | |
| Gerätewart: | Manfred Bohnsack / Siegfried Meyer | 1976 - 1978 |
|
Wolfgang Brendel / Ulrich Titze / |
1978 - 1980 | |
| Manfred Bohnsack | 1980 - 1988 | |
| Erwin Fleischer | 1982 - 1996 | |
| Günther Müller | 1990 - 1996 | |
| Ulrich Meyer | 1996 - 2004 | |
| Markus Meschede | 2002 - 2004 | |
| Günther Müller | 2008 - 2009 | |
| Benjamin Stratmann | 2012 - 2016 | |
| Organisations-wart: | Christian Fleischer | 2006 - 2008 |
| Gerd Pettenpohl | 2008 - 2016 | |
| Festausschuss | Edmund Brinkmann / Frank Kober | 2008 - 2014 |
| bzw. Organisations-komitee: | Ulrich Wibbeke / Willi Klat / Fabian Eusterholz | 2014 - 2018 |
| Ulrich Wibbeke / Pascal Schulz / Jonas Lohmann | 2018 - heute |
Unterstützer





click-TT